Ua kūpaʻa mākou e hoʻolako i ke kumukūʻai hoʻokūkū, nā huahana maikaʻi loa a me nā hopena kiʻekiʻe, i ka manawa like me ka hoʻouna wikiwiki ʻana no Factory pololei China Type1 16A- 50A 250V AC Type1 Electric Car Power Charger American Standard Evse EV Car Charging Cable Type 1, Ma muli o ka ʻoihana ʻoihana o nā pono like, ua lanakila mākou i ka inoa maikaʻi ma waena o kā mākou mea kūʻai aku ma muli o kā mākou ʻoihana maikaʻi loa, nā waiwai maikaʻi a me nā pae kumukūʻai hoʻokūkū. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai mai kou home a ma waho e hui pū me mākou no nā hopena maʻamau.
| JNT - EVC10 | |||
| Kūlana ʻĀpana | |||
| Kūlana ʻĀpana | NA Kūlana | Kūlana EU | |
| Hōʻike mana | |||
| Voltage | 208–240Vac | 230Vac±10% (Hoʻokahi māhele) | 400Vac±10% (ʻEkolu māhele) |
| Mana / Amperage | 3.5kW / 16A | - | 11kW / 16A |
| 7kW / 32A | 7kW / 32A | 22kW / 32A | |
| 10kW / 40A | - | - | |
| 11.5kW / 48A | - | - | |
| Ka pinepine | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Hana | |||
| Hōʻoia Mea hoʻohana | RFID (ISO 14443) | ||
| Pūnaewele | LAN maʻamau (4G a i ʻole Wi-Fi koho me ka uku uku) | ||
| Hoʻohui | OCPP 1.6 J | ||
| Palekana & Kūlana | |||
| Palapala | ETL & FCC | CE (TUV) | |
| Ke hoʻouka ʻana | SAE J1772, ʻAno 1 Plug | IEC 62196-2, Type 2 Socket a i ʻole Plug | |
| Hoʻokō palekana | UL2594 , UL2231-1/-2 | IEC 61851-1 , IEC 61851-21-2 | |
| RCD | CCID 20 | ʻAnoA + DC 6mA | |
| Palekana lehulehu | UVP , OVP , RCD , SPD , Palekana hewa ʻāina , OCP , OTP , Palekana Hoʻomalu Pilot | ||
| Kaiapuni | |||
| Ka Mahana Hana | -22°F a hiki i 122°F | -30°C ~ 50°C | |
| Loko / waho | IK08, ʻAno 3 pā | IK08 & IP54 | |
| Humidit pili | A hiki i ka 95% non-condensing | ||
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 18ft (5m) maʻamau, 25ft (7m) koho me ka uku hoʻonui | ||
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.