| JUNCTION48A (EVM005) - Pepa Hōʻike | |||||
| KA MANA | Ka helu hookomo | 208-240Vac | |||
| Hoʻopuka i kēia manawa a me ka mana | 2*11.5kW (48A) | ||||
| Uea Uea | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Uila hookomo | Uea paʻa (ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ke kelepona) | ||||
| ʻO ke alapine nui | 50/60Hz | ||||
| ʻAno hoʻohui | SAE J1772 Type 1, 18ft /SAE J3400 Nacs, 18ft (Koho) | ||||
| ʻIke ʻAha ʻĀina | CCID 20 | ||||
| Palekana | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Pale ʻAha ʻĀina, OCP, OTP, Hoʻomalu Hoʻopololei hewa | ||||
| Meka pololei | ±1% | ||||
| ILUNA HOʻohana | Hōʻike Kūlana | Hōʻike LED | |||
| Palena | 7" paʻi pā (Ul hoʻonui) | ||||
| ʻŌlelo | Pelekania / Paniolo / Palani | ||||
| Mea hoʻohana Interface | Kūpono me nā CPO he nui | ||||
| Hoʻohui | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Koho) | ||||
| Nā Kūlana Kūkākūkā | OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J hoʻololi ponoʻī | ||||
| IS015118-213 | |||||
| Hooponopono Hui Pile | Hoʻokolo ʻana i ka hoʻouka ʻana | ||||
| Hōʻoia Mea hoʻohana | Pākuʻi a Hoʻopaʻa (Free)/ Kāleka RFID / Kāleka ʻAiʻē (Koho) | ||||
| Heluhelu Kāleka | RFID,IS014443A,IS014443B,13.56MHz | ||||
| Hoʻohou polokalamu | OTA | ||||
| HOOLAHA & KUMU | Palekana & Hoʻokō | UL991, UL1998, UL2231, UL2594, IS015118 (P&C) | |||
| Palapala hōʻoia | ETL/FCC / Hōkū Energy | ||||
| Palapala hōʻoia | 36 mahina | ||||
| NUI | Ka helu o ka pā | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Altitude hana | <6561ft (2000m) | ||||
| Ka Mahana Hana | --40°F~+131°F(-40°C~+55°C) | ||||
| Ka Mahana Waihona | -40°F~+185°F(-40°C~+85°C) | ||||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 5-95% | ||||
| Ke kau ʻana | Kau i ka paia / Pedestal (koho) | ||||
| kalakala | Keʻokeʻo, ʻeleʻele (hiki ke hoʻololi ʻia) | ||||
| Nā Ana Huahana | 19.25"x12.17"x5.02"(489x309x127.4mm) | ||||
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.