| JOLT 48A (EVH007) - Pepa Hōʻike | |||||
| KA MANA | Ka helu hookomo | 208-240Vac | |||
| Hoʻopuka i kēia manawa a me ka mana | 11.5kW (48A) | ||||
| Uea Uea | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Uila hookomo | Uea paakiki | ||||
| ʻO ke alapine nui | 50/60Hz | ||||
| ʻAno hoʻohui | SAE J1772 , ʻAno 1, 18 | ||||
| ʻIke ʻAha ʻĀina | ʻIke ʻAha ʻĀina | ||||
| Palekana | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Pale ʻAha ʻĀina, OCP, OTP, Hoʻomalu Hoʻopololei hewa | ||||
| ILUNA HOʻohana | Hōʻike Kūlana | Hōʻike LED | |||
| Hoʻohui | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Koho) | ||||
| Nā Kūlana Kūkākūkā | OCPP2.0.1/0CPP 1.6J hoʻololi iā ia iho, 1s015118-2/3 | ||||
| Hooponopono Hui Pile | Hoʻokolo ʻana i ka hoʻouka ʻana | ||||
| Hōʻoia Mea hoʻohana | Pākuʻi a hoʻopaʻa (Free), Pākuʻi & Hoʻopaʻa (PnC), Kāleka RFID, OCPP | ||||
| Heluhelu Kāleka | RFID, ISO14443A, IS014443B, 13.56MHZ | ||||
| Hoʻohou polokalamu | OTA | ||||
| HOOLAHA & KUMU | Palekana & Hoʻokō | UL991, UL1998, UL2231, UL2594, IS015118 (P&C) | |||
| Palapala hōʻoia | ETL/FCC / Hōkū Energy | ||||
| Palapala hōʻoia | 36 mahina | ||||
| NUI | Ka helu o ka pā | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Altitude hana | <6561ft (2000m) | ||||
| Ka Mahana Hana | -22°F~+131°F(-30°C~+55°C) | ||||
| Ka Mahana Waihona | -22°F~+185°F(-30°C-+85°C) | ||||
| Ke kau ʻana | Kau i ka paia / Pedestal (koho) | ||||
| kalakala | ʻeleʻele (hiki ke hoʻololi ʻia) | ||||
| Nā Ana Huahana | 14.94"x 9.85"x4.93"(379x250x125mm) | ||||
| Nā ʻāpana pūʻolo | 20.08" ure ka helu 10.04" (510x340x255mm) | ||||
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.