| EVD002 DC Charger - Pepa kiko'ī | ||||
| KULA NO. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
| AC INPUT | Huina AC | 3-Phase, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Kaulana Voltage Hookomo | 400Vac±10% | |||
| Hoʻokomo pinepine | 50 Hz a i ʻole 60 Hz | |||
| Mana Hookomo AC | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
| Mea Mana (Haawe piha) | ≥ 0.99 | |||
| DC OUTPUT | Mana Kiekie | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Hoʻokuʻu ʻana | 1*CCS2 uwea | |||
| Uea kiʻekiʻe o kēia manawa | 80A | 100A | ||
| ʻano hoʻoluʻu | ʻEa-ʻoluʻolu | |||
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 4.5M | |||
| Voltage Puke DC | 200-1000 Vdc | |||
| Palekana | ʻO ka overcurrent, overvoltage, undervoltage, hoʻohui pū i ka pale ʻana, pale ʻāina, pale overtemp | |||
| Mea Mana (Haawe piha) | ≥ 0.98 | |||
| Pono (peak) | ≥ 95% | |||
| ILUNA HOʻohana | Mea hoʻohana Interface | 7" ʻO ka pale lima ʻokoʻa kiʻekiʻe LCD | ||
| Pūnaehana ʻŌlelo | Pelekania (Loaʻa nā ʻōlelo ʻē aʻe ma ke noi) | |||
| Hōʻoiaʻiʻo | Pākuʻi a pāʻani / RFID / QR code | |||
| Pihi ulia pōpilikia | ʻAe | |||
| Hoʻohui Pūnaewele | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
| NA KANAWAI KAMALAMA | Kū kokoke | ʻOmaomao paʻa | ||
| Hoʻopiʻi | ʻŌmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo | |||
| Hoʻopau i ka hoʻouka ʻana | ʻOmaomao paʻa | |||
| Ka hewa | ʻulaʻula paʻa | |||
| ʻAʻole loaʻa ka lako | ʻĀpana melemele | |||
| OTA | Hanu Melemele | |||
| Ka hewa | ʻulaʻula paʻa | |||
| KAHIKI | Ka Mahana Hana | -25 °C a i + 50°C | ||
| Ka Mahana Waihona | -40 °C a i +70 °C | |||
| Ka haʻahaʻa | < 95%, ʻaʻohe condensing | |||
| Altitude hana | A hiki i 2000 m | |||
| Palekana | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| EMC | IEC 61851-21-2 | |||
| Kūkākūkā | Kūkākūkā EV | IEC 61851-24 | ||
| Kākoʻo hope | OCPP 1.6 (Hiki ke hoʻonui i ka OCPP 2.0.1 ma hope aku) | |||
| Hoʻopili DC | IEC 62196-3 | |||
| RFID Authentication | ISO 14443 A/B | |||
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.