Makemake ʻoe e aʻo hou aʻe e pili ana i nā ʻoluʻolu hoʻopiʻi a Joint me ka wikiwiki ʻelua-port EVCP1?E hoʻokaʻaʻike aku i kahi luna kūʻai hui i kēia lā!
,
E hoʻonui i kāu ʻike EV i kēia manawa a i ka wā e hiki mai ana.
JNT - EVCP1 | ||
Kūlana ʻĀpana | Kūlana EU | |
Palapala hōʻoia | CE | |
Mana Mana | ||
Ka helu hookomo | 1-Mahele | 3-Mahele |
230V ± 15% | 400V ± 15% | |
Ka helu hoʻopuka | N/A | 2 * 11kW / 2 * 32A |
2 * 7kW / 2 * 32A | 2 * 22kW / 2 * 32A | |
Ka pinepine | 50 - 60Hz | |
Pākuʻi hoʻouka | IEC 62196-2 (ʻAno 2) | |
Hana | ||
Hōʻoia Mea hoʻohana | Hōʻoia Mea hoʻohana | |
Pūnaewele | LAN maʻamau (4G a i ʻole Wi-Fi koho me ka uku uku) | |
Hoʻohui | OCPP 1.6 J | |
Palekana | ||
Mana Hoʻouka | IEC 62196-2 Hoʻopili, T2/ T2S Socket (Plug koho) | |
Hoʻokō palekana | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | |
Palekana lehulehu | UVP, OVP, RCD, SPD, Pale ʻAha ʻĀina, OCP, OTP, Hoʻomalu Hoʻopaʻa hewa | |
RCD | ʻAnoA+DC6mA | |
Kaiapuni | ||
Loko a me waho | IK08 & IP54 | |
Ka Mahana Hana | -30˚C ~ 50˚C | |
Ka haʻahaʻa | A hiki i ka 95% non-condensing | |
Nā Ana Huahana | 424.6 X 220 X 1200mm |
Makemake ʻoe e aʻo hou aʻe e pili ana i nā ʻoluʻolu hoʻopiʻi a Joint me ka wikiwiki ʻelua-port EVCP1?E hoʻokaʻaʻike aku i kahi luna kūʻai hui i kēia lā!
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.